SINE IGARAPÉ ABRE NOVAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA
Vagas de emprego para Igarapé e região

O Sine de Igarapé oferece nesta terça-feira, 21/01, novas vagas de emprego em várias empresas da região. As vagas são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam entre R$1.518,00 até R$ 3.000,00.
Interessados devem se apressar e procurar o SINE de 8h às 17h, para concorrer a uma das vagas.
Os documentos exigidos são carteiras de trabalho e de identidade, CPF e comprovante de endereço. O Sine fica na Rua 1° de Maio, 122, Centro de Igarapé.
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO PARA IGARAPÉ | ATUALIZAÇÃO 20/01/2025 | |||||
N° | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.100,00 | INDIFERENTE | NÃO |
02 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
03 | AJUDANTE DE LAMINADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
04 | AJUDANTE DE MARCENEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
05 | AJUDANTE DE MONTAGEM (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
06 | ALMOXARIFE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
08 | AUXILIAR CONTABIL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.311,16 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
09 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | INDIFERENTE | SIM |
11 | AUXILIAR DE COZINHA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
12 | AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.772,04 | INDIFERENTE | SIM |
14 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.580,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.545,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
16 | AUXILIAR DE TRÁFEGO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.730,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
17 | CAMAREIRA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
18 | CONFERENTE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.717,83 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
19 | CONFERENTE | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.805,68 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
20 | CONFERENTE | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
21 | CONSULTOR DE VENDAS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
22 | CONSULTOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
23 | COPEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
24 | CORRETOR DE IMÓVEIS (CNH B - VEÍCULO PRÓPRIO) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
25 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
26 | ELETRICISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
27 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
28 | ENCARREGADO (SETOR FISCAL) | 2 | IGARAPÉ | R$ 3.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
29 | ESTAGIO EM ENGENHARIA CIVIL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
30 | ESTAGIO EM EDUCAÇÃO FISICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
31 | FAXINEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
32 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.554,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
33 | LAVADOR DE VEICULOS | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
34 | LÍDER DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.522,22 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
35 | MECANICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | INDIFERENTE | SIM |
36 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.554,00 | INDIFERENTE | SIM |
37 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.041,00 | INDIFERENTE | SIM |
38 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 3 | IGARAPÉ | R$ 2.059,60 | INDIFERENTE | SIM |
39 | NUTRICIONISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
40 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.831,62 | INDIFERENTE | SIM |
41 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.091,00 | INDIFERENTE | SIM |
42 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
43 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.703,47 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
44 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.650,55 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
45 | OPERADOR DE PLASMA CNC | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
46 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.615,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
47 | PEDREIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
48 | PEDREIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 2.394,54 | INDIFERENTE | SIM |
49 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
50 | PINTOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.277,00 | INDIFERENTE | SIM |
51 | PINTOR | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
52 | SERRALHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
53 | SERVENTE DE OBRAS (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.371,12 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | SERVENTE DE OBRAS | 12 | IGARAPÉ | R$ 1.575,20 | INDIFERENTE | SIM |
55 | SERVENTE DE OBRAS | 8 | IGARAPÉ | R$ 1.568,84 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
56 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
57 | SOLDADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.703,47 | INDIFERENTE | SIM |
58 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | VIGIA (CNH A) | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.021,51 | INDIFERENTE | SIM |
Endereço SINE: Rua Primeiro de Maio, nº 122 - Centro - (31) 3534-1803 |
COMENTÁRIOS